林木資源項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WJ)20251118-A492 | 福建省南平葫蘆山國有林場木材定產定銷10... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-19 |
| NPCJ(WJ)20251107-A465 | 南平市綠發國有林場位于建陽區小湖鎮大湖村... | 4.76萬元 | 林木資源 | 2025-11-17 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70.00% | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441#1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-11-14 |
| NPCJ(WJ)20251110-A469 | 福建省邵武衛閩國有林場毛竹定產定銷項目 | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-13 |
| NPCJ(WJ)20251104-A451 | 南平市振興國營林場有限公司位于光澤縣崇仁... | 32.03萬元 | 林木資源 | 2025-11-12 |
| NPCJ(WJ)20251107-A466 | 福建省建陽范橋國有林場營林生產(割灌除草... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-10 |
| NPCJ(wJ)20251021-A434#A1 | 福建省建陽范橋國有林場2025~2026... | 0.00元 | 林木資源 | 2025-11-07 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -2 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 70萬% | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251029-A441 -1 | 福建省順昌路馬頭國有林場2025年毛竹林... | 112.3萬元 | 林木資源 | 2025-10-31 |
| NPCJ(WJ)20251009-A399 | 李明清位于浦城縣忠信鎮下莊村部分森林資源... | 137.8552萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
| NPCJ(WJ)20251009-A398 | 吳善明位于建甌市川石鄉后山村部分森林資源... | 150.621萬元 | 林木資源 | 2025-10-28 |
掃一掃添加微信